Score Board
| REGULAR SEASON | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
| Bugbuster's | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 18 | 3 |
| Turn your head and COF | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 |
Bugbuster's Batting Stats
| No | Name | Lineup | PA | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | BB | SO | SacF | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 11 | Thirionet, Ben (IF) | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | | 2 | 1 | | | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 2.333 |
| 10 | Rafloski, Matt (OF) | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | | | .667 | .750 | 1.667 | 2.417 |
| 23 | Soria, Brian (OF) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 66 | Ponce, Mike (OF) | 4 | 4 | 3 | | 2 | | | 2 | | | 1 | .667 | .500 | .667 | 1.167 |
| | Anderson, Tony (EH) | 5 | 4 | 4 | | 1 | | | 1 | | | | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 27 | Sbrana, Josh (IF) | 6 | 3 | 3 | | 2 | | | | | | | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
| 78 | Bossi, Nick (IF) | 7 | 3 | 3 | | 2 | | | 1 | | | | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
| 28 | Barone, Josh (OF) | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 20 | Buck, Greg (P) | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | | 1 | | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 25 | Sparacino, Bob (C) | 10 | 3 | 3 | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | Recchioni, Marcus (IF) | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | | | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| 6 | Soria, Harold (P) | 12 | 3 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 | | .000 | .333 | .000 | .333 |
| | Team Stats | | 40 | 35 | 11 | 18 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | .514 | .550 | .657 | 1.207 |
12 items total
Bugbuster's Pitching Stats
Bugbuster's Fielding Stats
| No | Name | Posn | TC | PO | A | E | FLD% |
| | Anderson, Tony | EH | | | | | .000 |
| 28 | Barone, Josh | OF | 1 | | | 1 | .000 |
| 78 | Bossi, Nick | IF | 6 | 6 | | | 1.000 |
| 20 | Buck, Greg | P | 3 | | 3 | | 1.000 |
| 66 | Ponce, Mike | OF | | | | | .000 |
| 10 | Rafloski, Matt | OF | 3 | 3 | | | 1.000 |
| 4 | Recchioni, Marcus | IF | 7 | 4 | 2 | 1 | .857 |
| 27 | Sbrana, Josh | IF | 2 | 2 | | | 1.000 |
| 23 | Soria, Brian | OF | 3 | 1 | 2 | | 1.000 |
| 6 | Soria, Harold | P | 1 | 1 | | | 1.000 |
| 25 | Sparacino, Bob | C | 1 | 1 | | | 1.000 |
| 11 | Thirionet, Ben | IF | 6 | | 5 | 1 | .833 |
| | Team Stats | | 33 | 18 | 12 | 3 | .909 |
12 items total